Priser/Takster for delområde Sjørring
| Tilslutningsbidrag (engangsbeløb) | 10.000,00 | kr. | + moms | 
| Abonnements bidrag | 600,00 | kr. | + moms | 
| Effektbidrag (fast bidrag) | 16,00 | kr./m² | + moms | 
| Forsyningsledningsbidrag, delområde Sjørring/Thorsted | 25,80 | kr./m² | + moms | 
| Etableringsbidrag, delområde Sjørring | 3,25 | kr./m² | + moms | 
| Etableringsbidrag, delområde Thorsted | 6,50 | kr./m² | + moms | 
| Forbrugsbidrag (variabelt bidrag) | 0,456 | kr./kWh | + moms | 
 
 
        